| Truck Specifications | |
| Vehicle name | Foton Express Refrigerated Truck |
| outline dimension (mm) | 5995×2050×3065 |
| Body dimensions(mm) | 3735×2000×1900 |
| Minimum temperature in the cabin(℃) | -18(for fresh and frozen foods) |
| Drive type | left standard rudder |
| total weight (Kg) | 4495 |
| pay load(Kg) | 110 |
| Car weight(kg) | 3200 |
| cab seat | 3 |
| wheel base (mm) | 3360 |
| Maximum speed(km/h) | 95 |
| batholith | |
| Chassis Model | BJ1045V9JDA-AB1 |
| effluent standard | Euro 2/3/4/5 |
| Fuel type | diesel |
| tyre size | 7.00R16LT 10PR |
| Engine name | Q23-115C60 |
| power (hp) | 85 |
| displacement (ml) | 2300ml |
| Enine horsepower | 115 |
