| Truck Specifications | |
| Vehicle name | Dongfeng Yufeng V9 Van Refrigerated Truck |
| outline dimension (mm) | 5940×2060×2570 |
| Body dimensions(mm) | |
| Minimum temperature in the cabin(℃) | -18(for fresh and frozen foods) |
| Drive type | left standard rudder |
| total weight (Kg) | 4495 |
| pay load(Kg) | 1485 |
| Car weight (kg) | 2880 |
| cab seat | 3 |
| wheel base (mm) | 3610 |
| Maximum speed(km/h) | 150 |
| batholith | |
| Chassis Model | EQ5042XXY6A1D |
| effluent standard | Euro 2/3/4/5 |
| Fuel type | Diesel |
| tyre size | 185/75 R16C |
| Engine name | M9T-600 |
| power(hp) | 105 |
| displacement (ml) | 2298ml |
| Engine horsepower | 143 |
